Други справки
Reports → Other. Ако в системата има няколко организации, избирате за коя е справката.

| Справка | Какво показва |
|---|---|
| Monthly report (Form 76) | Отработените часове за месеца. Експорт в Excel за избран месец и организация |
| Used leaves | Ползваните дни по вид отпуск за всеки служител за избран период. Включва и неактивните видове отпуск |
| Leave balance | Балансът на отпуските в организацията към избрана дата |
| Bradford factor | Коефициент за всеки служител според честотата и продължителността на отсъствията. Честите кратки отсъствия натоварват екипа повече от редките дълги |
| Bonus days balance | Неползвани, ползвани, платени и заявени бонус дни (компенсации) |
| Download activity log | Подробен дневник на всички действия в системата |

